Windows Serverが使えるおすすめVPS比較
Windows Server OSに対応しているVPSプランの比較・一覧。リモートデスクトップ接続や.NET環境、各種Windows向けアプリケーションの稼働に必須となるWindows Serverライセンス込みのVPSを紹介します。
「Windows Server」に対応したVPSプラン (9件)
すべてのVPSを比較する →並べ替え
該当件数: 9 件 / 全 9 件
VultrVPS海外サーバー
85総合pt
Vultr
Cloud Compute 1GB
世界30拠点以上に展開し、圧倒的な高速ストレージと豊富なAPI・開発者向けツールを誇る超高性能グローバルVPS。
root権限時間課金

お名前.com VPSVPS
74総合pt
お名前.com VPS
1GBプラン
Windows環境 of デスクトップ利用に強みを持つ定番VPS。FX自動取引ツール(MT4)の稼動など、安定した24時間運用に最適。
root権限時間課金

KAGOYA CLOUD VPSVPS
72総合pt
KAGOYA CLOUD VPS
1GBプラン
京都の自社データセンターで運用されるビジネス向け高品質VPS。日額・時間課金に対応し、高いセキュリティと堅牢な構成が特徴。
root権限時間課金

Ablenet VPSVPS
69総合pt
Ablenet VPS
V1プラン
20年以上の実績を誇る老舗VPS。回線帯域が太く、特にWindowsプランによるFX自動取引や大容量転送を必要とする用途で高い支持を獲得。
root権限

KAGOYA CLOUD VPSVPS
66総合pt
KAGOYA CLOUD VPS
3vCPU/3GB
京都の自社データセンターで運用されるビジネス向け高品質VPS。日額・時間課金に対応し、高いセキュリティと堅牢な構成が特徴。
root権限時間課金

WebARENA IndigoVPS
65総合pt
WebARENA Indigo
1GBプラン
NTTグループが提供する業界最安級のVPS。初期費用無料で1時間単位の課金に対応し、圧倒的な低コストで国内サーバーを利用可能。
root権限時間課金
VPS詳細スペック比較表
| スペック / プラン | ConoHa VPS 1GBプラン | Vultr Cloud Compute 1GB | お名前.com VPS 1GBプラン | シン・VPS 2GBプラン | KAGOYA CLOUD VPS 1GBプラン | Ablenet VPS V1プラン | KAGOYA CLOUD VPS 3vCPU/3GB | WebARENA Indigo 1GBプラン | Winserver VPS 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | |||||||||
| 総合スコア | 👑85 pt | 👑85 pt | 🥈74 pt | 🥉73 pt | 72 pt | 69 pt | 66 pt | 65 pt | 57 pt |
| 料金コスト | |||||||||
| 通常月額料金 | ¥588 | ¥750 | ¥873 | 🥉¥552 | 🥈¥506 | ¥554 | ¥1,320 | 👑¥449 | ¥2,035 |
| 時間課金対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) | 対応 | 非対応(月額固定) | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥1,130 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 基本リソース | |||||||||
| ディスク容量 | 🥈100GB (NVMe SSD) | 25GB (NVMe SSD) | 🥈100GB (SSD) | 50GB (NVMe SSD) | 🥈100GB (NVMe SSD) | 30GB (SSD) | 🥈100GB (NVMe SSD) | 20GB (SSD) | 👑150GB (NVMe SSD) |
| 利用可能OS | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Linux, Windows | Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows | Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Linux, Windows | Linux, Windows | Windows Server 2022, 2019 |
| root権限 | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) |
| 管理・開発機能 | |||||||||
| 公式CLI操作 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Terraform連携 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| サポート | |||||||||
| 電話サポート | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり |


