CentOSが使えるおすすめVPS比較
CentOS OSに対応しているVPSプランの比較・一覧。企業のシステムなどで広く利用されてきたCentOSおよびその後継の互換ディストリビューションを利用できるVPSを紹介します。
「CentOS」に対応したVPSプラン (7件)
すべてのVPSを比較する →並べ替え
該当件数: 7 件 / 全 7 件
Linode (Akamai)VPS海外サーバー
96総合pt
Linode
Shared 1GB
Akamaiが提供する、開発者から高い支持を集める老舗の高品質クラウドVPS。高速なネットワークとシンプルな管理、充実したAPI・CLI操作が特徴。
root権限時間課金

DigitalOceanVPS海外サーバー
89総合pt
DigitalOcean
Basic Droplet
Dropletと呼ばれる仮想サーバーを迅速に構築できる、開発者に圧倒的な人気を誇るグローバルクラウドVPS。
root権限時間課金

Ablenet VPSVPS
69総合pt
Ablenet VPS
V1プラン
20年以上の実績を誇る老舗VPS。回線帯域が太く、特にWindowsプランによるFX自動取引や大容量転送を必要とする用途で高い支持を獲得。
root権限
VPS詳細スペック比較表
| スペック / プラン | Linode Shared 1GB | DigitalOcean Basic Droplet | ConoHa VPS 1GBプラン | さくらのVPS 1Gプラン | Hetzner CX22 | シン・VPS 2GBプラン | Ablenet VPS V1プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | |||||||
| 総合スコア | 👑96 pt | 🥈89 pt | 🥉85 pt | 🥉85 pt | 🥉85 pt | 73 pt | 69 pt |
| 料金コスト | |||||||
| 通常月額料金 | ¥750 | ¥930 | 🥉¥588 | ¥807 | ¥660 | 👑¥552 | 🥈¥554 |
| 時間課金対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) | 対応 | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥1,130 |
| 基本リソース | |||||||
| ディスク容量 | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (SSD) | 👑100GB (NVMe SSD) | 🥈50GB (SSD) | 40GB (NVMe SSD) | 🥈50GB (NVMe SSD) | 30GB (SSD) |
| 利用可能OS | Ubuntu, CentOS, Debian, Gentoo, Arch Linux, AlmaLinux, Rocky Linux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, FreeBSD | Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Arch Linux | Ubuntu, CentOS, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server |
| root権限 | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) |
| 管理・開発機能 | |||||||
| 公式CLI操作 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Terraform連携 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| サポート | |||||||
| 電話サポート | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし |



