AlmaLinuxが使えるおすすめVPS比較
AlmaLinuxに対応しているVPSプランの比較・一覧。RHEL互換のオープンソースLinuxとしてコミュニティ主導で開発され、迅速なアップデートが特徴のAlmaLinuxを利用できるVPSを紹介します。
「AlmaLinux」に対応したVPSプラン (14件)
すべてのVPSを比較する →
Linode
Shared 1GB
Akamaiが提供する、開発者から高い支持を集める老舗の高品質クラウドVPS。高速なネットワークとシンプルな管理、充実したAPI・CLI操作が特徴。

Vultr
Cloud Compute 1GB
世界30拠点以上に展開し、圧倒的な高速ストレージと豊富なAPI・開発者向けツールを誇る超高性能グローバルVPS。

DigitalOcean
Basic Droplet
Dropletと呼ばれる仮想サーバーを迅速に構築できる、開発者に圧倒的な人気を誇るグローバルクラウドVPS。

ConoHa VPS
1GBプラン
メモリ1GBプランからSSD超高速なNVMe採用。圧倒的な使いやすさと時間課金対応で開発者から絶大な人気。

Hetzner
CX22
ヨーロッパを中心に展開し、圧倒的なコストパフォーマンスで知られる高品質サーバー。開発者の個人プロジェクトに最適。

AWS Lightsail
1GBプラン
世界的なクラウドプロバイダーであるAWSが提供する、シンプルで安価なVPSサービス。強固なインフラと豊富なAWSサービス群との容易な連携が魅力。

WebARENA Indigo
1GBプラン
NTTグループが提供する業界最安級のVPS。初期費用無料で1時間単位の課金に対応し、圧倒的な低コストで国内サーバーを利用可能。

KAGOYA CLOUD VPS
1GBプラン
京都の自社データセンターで運用されるビジネス向け高品質VPS。日額・時間課金に対応し、高いセキュリティと堅牢な構成が特徴。

お名前.com VPS
1GBプラン
Windows環境 of デスクトップ利用に強みを持つ定番VPS。FX自動取引ツール(MT4)の稼動など、安定した24時間運用に最適。

Xserver VPS
2GBプラン
圧倒的ハイスペックで知られるエックスサーバーのVPS。最新のCPUとNVMe SSDを採用し、非常に高いパフォーマンスを実現。

Ablenet VPS
V1プラン
20年以上の実績を誇る老舗VPS。回線帯域が太く、特にWindowsプランによるFX自動取引や大容量転送を必要とする用途で高い支持を獲得。

ロリポップ! for Gamers
2GBプラン
マインクラフトやパルワールドなどのゲームサーバーを、専門知識不要で簡単にマルチプレイ構築できる特化型VPS。
VPS詳細スペック比較表
| スペック / プラン | Linode Shared 1GB | Vultr Cloud Compute 1GB | DigitalOcean Basic Droplet | ConoHa VPS 1GBプラン | Hetzner CX22 | AWS Lightsail 1GBプラン | さくらのVPS 1Gプラン | WebARENA Indigo 1GBプラン | KAGOYA CLOUD VPS 1GBプラン | お名前.com VPS 1GBプラン | Xserver VPS 2GBプラン | Ablenet VPS V1プラン | シン・VPS 2GBプラン | ロリポップ! for Gamers 2GBプラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | ||||||||||||||
| 総合スコア | 👑100 pt | 🥈95 pt | 🥉93 pt | 92 pt | 92 pt | 90 pt | 89 pt | 83 pt | 78 pt | 75 pt | 74 pt | 74 pt | 73 pt | 70 pt |
| 料金コスト | ||||||||||||||
| 通常月額料金 | ¥750 | ¥750 | ¥930 | ¥588 | ¥660 | ¥1,050 | ¥807 | 👑¥449 | 🥈¥550 | ¥873 | ¥1,170 | ¥554 | 🥉¥552 | ¥800 |
| 時間課金対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥1,130 | 無料 | 無料 |
| 基本リソース | ||||||||||||||
| ディスク容量 | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (SSD) | 👑100GB (NVMe SSD) | 40GB (NVMe SSD) | 40GB (SSD) | 50GB (SSD) | 20GB (SSD) | 👑100GB (NVMe SSD) | 👑100GB (SSD) | 50GB (NVMe SSD) | 30GB (SSD) | 50GB (NVMe SSD) | 50GB (NVMe SSD) |
| 利用可能OS | Ubuntu, CentOS, Debian, Gentoo, Arch Linux, AlmaLinux, Rocky Linux | Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server, FreeBSD, Custom ISO | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Arch Linux | Ubuntu, Debian, FreeBSD, Amazon Linux, Rocky Linux, AlmaLinux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, FreeBSD | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, CentOS, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows | Ubuntu, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux |
| root権限 | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) |
| 管理・開発機能 | ||||||||||||||
| 公式CLI操作 | 提供あり | 提供あり | 提供あり | 提供あり | 提供あり | 提供あり | 提供あり | 提供あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Terraform連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| サポート | ||||||||||||||
| 電話サポート | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし |

