一時的な検証や開発に最適な時間課金対応のVPS比較
時間単位(または分単位)で課金が発生し、使った分だけ支払うことができる時間課金対応VPSの比較・一覧。数時間の動作テストや、開発環境の一時的な立ち上げに最も経済的です。
「時間課金」に対応したVPSプラン (11件)
すべてのVPSを比較する →
Linode
Nanode 1GB
Akamaiが提供する、開発者から高い支持を集める老舗の高品質クラウドVPS。高速なネットワークとシンプルな管理、充実したAPI・CLI操作が特徴。

Vultr
Cloud Compute 1GB
世界30拠点以上に展開し、圧倒的な高速ストレージと豊富なAPI・開発者向けツールを誇る超高性能グローバルVPS。

DigitalOcean
Basic Droplet(1GiB)
Dropletと呼ばれる仮想サーバーを迅速に構築できる、開発者に圧倒的な人気を誇るグローバルクラウドVPS。

AWS Lightsail
Micro(1GB・パブリックIPv4)
世界的なクラウドプロバイダーであるAWSが提供する、シンプルで安価なVPSサービス。強固なインフラと豊富なAWSサービス群との容易な連携が魅力。

KAGOYA CLOUD VPS
1GBプラン
京都の自社データセンターで運用されるビジネス向け高品質VPS。日額・時間課金に対応し、高いセキュリティと堅牢な構成が特徴。

Xserver VPS
4GBプラン
圧倒的ハイスペックで知られるエックスサーバーのVPS。最新のCPUとNVMe SSDを採用し、非常に高いパフォーマンスを実現。

お名前.com VPS
1GBプラン
Windows環境 of デスクトップ利用に強みを持つ定番VPS。FX自動取引ツール(MT4)の稼動など、安定した24時間運用に最適。

KAGOYA CLOUD VPS
3vCPU/3GB
京都の自社データセンターで運用されるビジネス向け高品質VPS。日額・時間課金に対応し、高いセキュリティと堅牢な構成が特徴。

WebARENA Indigo
1GBプラン
NTTグループが提供する業界最安級のVPS。初期費用無料で1時間単位の課金に対応し、圧倒的な低コストで国内サーバーを利用可能。
VPS詳細スペック比較表
| スペック / プラン | ConoHa VPS 1GBプラン | Linode Nanode 1GB | Vultr Cloud Compute 1GB | DigitalOcean Basic Droplet(1GiB) | Hetzner CX23 | AWS Lightsail Micro(1GB・パブリックIPv4) | KAGOYA CLOUD VPS 1GBプラン | Xserver VPS 4GBプラン | お名前.com VPS 1GBプラン | KAGOYA CLOUD VPS 3vCPU/3GB | WebARENA Indigo 1GBプラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | |||||||||||
| 総合スコア | 👑85 pt | 👑85 pt | 👑85 pt | 🥈84 pt | 🥉82 pt | 81 pt | 72 pt | 70 pt | 69 pt | 66 pt | 65 pt |
| 料金コスト | |||||||||||
| 通常月額料金 | 🥉¥588 | ¥793 | ¥793 | ¥952 | ¥1,006 | ¥1,110 | 🥈¥506 | ¥1,800 | ¥873 | ¥1,320 | 👑¥449 |
| 時間課金対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 基本リソース | |||||||||||
| ディスク容量 | 🥉100GB (NVMe SSD) | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (SSD) | 40GB (NVMe SSD) | 40GB (SSD) | 🥉100GB (NVMe SSD) | 🥈150GB (NVMe SSD) | 🥉100GB (SSD) | 👑400GB (NVMe SSD) | 20GB (SSD) |
| 利用可能OS | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Linux, Windows | Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora | Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Arch Linux | Ubuntu, Debian, FreeBSD, Amazon Linux, Rocky Linux, AlmaLinux | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows |
| root権限 | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) |
| 管理・開発機能 | |||||||||||
| 公式CLI操作 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Terraform連携 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| サポート | |||||||||||
| 電話サポート | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし |

