Debianが使えるおすすめVPS比較
Debian OSに対応しているVPSプランの比較・一覧。安定性と堅牢性に定評があり、長期間のサーバー運用に最適なディストリビューションであるDebianが利用可能なVPSを網羅しています。
「Debian」に対応したVPSプラン (9件)
すべてのVPSを比較する →並べ替え
該当件数: 9 件 / 全 9 件
Linode (Akamai)VPS海外サーバー
96総合pt
Linode
Shared 1GB
Akamaiが提供する、開発者から高い支持を集める老舗の高品質クラウドVPS。高速なネットワークとシンプルな管理、充実したAPI・CLI操作が特徴。
root権限時間課金

DigitalOceanVPS海外サーバー
89総合pt
DigitalOcean
Basic Droplet
Dropletと呼ばれる仮想サーバーを迅速に構築できる、開発者に圧倒的な人気を誇るグローバルクラウドVPS。
root権限時間課金

Amazon Web ServicesVPS海外サーバー
86総合pt
AWS Lightsail
1GBプラン
世界的なクラウドプロバイダーであるAWSが提供する、シンプルで安価なVPSサービス。強固なインフラと豊富なAWSサービス群との容易な連携が魅力。
root権限時間課金

Ablenet VPSVPS
69総合pt
Ablenet VPS
V1プラン
20年以上の実績を誇る老舗VPS。回線帯域が太く、特にWindowsプランによるFX自動取引や大容量転送を必要とする用途で高い支持を獲得。
root権限

ロリポップ! for GamersVPS
67総合pt
ロリポップ! for Gamers
2GBプラン
マインクラフトやパルワールドなどのゲームサーバーを、専門知識不要で簡単にマルチプレイ構築できる特化型VPS。
root権限
VPS詳細スペック比較表
| スペック / プラン | Linode Shared 1GB | DigitalOcean Basic Droplet | AWS Lightsail 1GBプラン | ConoHa VPS 1GBプラン | さくらのVPS 1Gプラン | Hetzner CX22 | シン・VPS 2GBプラン | Ablenet VPS V1プラン | ロリポップ! for Gamers 2GBプラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | |||||||||
| 総合スコア | 👑96 pt | 🥈89 pt | 🥉86 pt | 85 pt | 85 pt | 85 pt | 73 pt | 69 pt | 67 pt |
| 料金コスト | |||||||||
| 通常月額料金 | ¥750 | ¥930 | ¥1,050 | 🥉¥588 | ¥807 | ¥660 | 👑¥552 | 🥈¥554 | ¥800 |
| 時間課金対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) | 対応 | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) | 非対応(月額固定) |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥1,130 | 無料 |
| 基本リソース | |||||||||
| ディスク容量 | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (SSD) | 40GB (SSD) | 👑100GB (NVMe SSD) | 🥈50GB (SSD) | 40GB (NVMe SSD) | 🥈50GB (NVMe SSD) | 30GB (SSD) | 🥈50GB (NVMe SSD) |
| 利用可能OS | Ubuntu, CentOS, Debian, Gentoo, Arch Linux, AlmaLinux, Rocky Linux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora | Ubuntu, Debian, FreeBSD, Amazon Linux, Rocky Linux, AlmaLinux | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, FreeBSD | Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Arch Linux | Ubuntu, CentOS, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux |
| root権限 | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) |
| 管理・開発機能 | |||||||||
| 公式CLI操作 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Terraform連携 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| サポート | |||||||||
| 電話サポート | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし |



