Minecraft(マイクラ)マルチサーバー構築におすすめのVPS比較
マインクラフトのマルチプレイ用サーバー構築に対応・推奨しているVPSプランの比較・一覧。簡単テンプレートの有無や、快適に遊ぶためのメモリ容量・スペックの比較を行います。
「マインクラフト」に対応したVPSプラン (9件)
すべてのVPSを比較する →並べ替え
該当件数: 9 件 / 全 9 件
Linode (Akamai)VPS海外サーバー
85総合pt
Linode
Nanode 1GB
Akamaiが提供する、開発者から高い支持を集める老舗の高品質クラウドVPS。高速なネットワークとシンプルな管理、充実したAPI・CLI操作が特徴。
root権限時間課金

VultrVPS海外サーバー
85総合pt
Vultr
Cloud Compute 1GB
世界30拠点以上に展開し、圧倒的な高速ストレージと豊富なAPI・開発者向けツールを誇る超高性能グローバルVPS。
root権限時間課金

DigitalOceanVPS海外サーバー
84総合pt
DigitalOcean
Basic Droplet(1GiB)
Dropletと呼ばれる仮想サーバーを迅速に構築できる、開発者に圧倒的な人気を誇るグローバルクラウドVPS。
root権限時間課金

Amazon Web ServicesVPS海外サーバー
81総合pt
AWS Lightsail
Micro(1GB・パブリックIPv4)
世界的なクラウドプロバイダーであるAWSが提供する、シンプルで安価なVPSサービス。強固なインフラと豊富なAWSサービス群との容易な連携が魅力。
root権限時間課金

Xserver VPSVPS
70総合pt
Xserver VPS
4GBプラン
圧倒的ハイスペックで知られるエックスサーバーのVPS。最新のCPUとNVMe SSDを採用し、非常に高いパフォーマンスを実現。
root権限時間課金

Ablenet VPSVPS
69総合pt
Ablenet VPS
L0プラン
20年以上の実績を誇る老舗VPS。回線帯域が太く、特にWindowsプランによるFX自動取引や大容量転送を必要とする用途で高い支持を獲得。
root権限
VPS詳細スペック比較表
| スペック / プラン | ConoHa VPS 1GBプラン | さくらのVPS 1Gプラン | Linode Nanode 1GB | Vultr Cloud Compute 1GB | DigitalOcean Basic Droplet(1GiB) | Hetzner CX23 | AWS Lightsail Micro(1GB・パブリックIPv4) | Xserver VPS 4GBプラン | Ablenet VPS L0プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | |||||||||
| 総合スコア | 85 pt | 85 pt | 85 pt | 85 pt | 🥈84 pt | 🥉82 pt | 81 pt | 70 pt | 69 pt |
| 料金コスト | |||||||||
| 通常月額料金 | 🥈¥588 | ¥807 | 🥉¥793 | 🥉¥793 | ¥952 | ¥1,006 | ¥1,110 | ¥1,800 | 👑¥554 |
| 時間課金対応 | 対応 | 非対応(月額固定) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応(月額固定) |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥1,130 |
| 基本リソース | |||||||||
| ディスク容量 | 🥈100GB (NVMe SSD) | 🥉50GB (SSD) | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (NVMe SSD) | 25GB (SSD) | 40GB (NVMe SSD) | 40GB (SSD) | 👑150GB (NVMe SSD) | 30GB (SSD) |
| 利用可能OS | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, FreeBSD | Linux, Windows | Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora | Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Arch Linux | Ubuntu, Debian, FreeBSD, Amazon Linux, Rocky Linux, AlmaLinux | Linux, Windows | Ubuntu, CentOS, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux, Windows Server |
| root権限 | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) | あり(完全権限) |
| 管理・開発機能 | |||||||||
| 公式CLI操作 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Terraform連携 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| サポート | |||||||||
| 電話サポート | なし | あり | なし | なし | なし | あり | なし | あり | なし |


